
YD/T901-2009
GYTA-40°C ~ +60°C| FOC Core(s) | FOC Outer Diameter(mm) | Min. Bending Radius(mm) | Min. Tension Allowed(N) | Min. Flattening Force Allowed(N/100mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Static | Dynamic | Short Term | Long Term | Short Term | Long Term | ||
| 2~30 | 9.8 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 32~60 | 11.2 | 130 | 260 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 62~72 | 11.6 | 140 | 280 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 74~96 | 12.9 | 170 | 340 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 98~144 | 16.1 | 190 | 380 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
2~144 Cores Loose Tubes Stranded FOC underwater - GYTA53+33
Underwater variant of GYTA53 loose-tube fiber optic cable (GYTA53-33) with enhanced water-blocking for submarine and underwater installations.
2~144 Cores Non-metallic Loose Tubes Stranded FOC - GYFTY
2–144 cores non-metallic loose-tube stranded fiber optic cable (GYFTY) offering metal-free construction for corrosive or sensitive installations and direct-burial use.